Annual Earnings | Addon | Rate |
---|---|---|
$4,000.00 | $0.00 | 5.35% |
$32,080.00 | $1,502.28 | 6.80% |
$96,230.00 | $5,864.48 | 7.85% |
$175,220.00 | $12,065.20 | 9.85% |
Annual Earnings | Addon | Rate |
---|---|---|
$12,450.00 | $0.00 | 5.35% |
$53,500.00 | $2,196.18 | 6.80% |
$175,510.00 | $10,492.86 | 7.85% |
$297,260.00 | $20,050.24 | 9.85% |
Allowance deduction: $4,450.00
Supplemental income: 6.25%
Note(s):
Suburban Computer Services, Inc
Phone: (586) 465-7838
Copyright © 2023