Annual Earnings | Addon | Rate |
---|---|---|
$4,550.00 | $0.00 | 5.35% |
$37,120.00 | $1,742.50 | 6.80% |
$111,540.00 | $6,803.06 | 7.85% |
$203,180.00 | $13,996.80 | 9.85% |
Annual Earnings | Addon | Rate |
---|---|---|
$14,300.00 | $0.00 | 5.35% |
$61,920.00 | $2,547.67 | 6.80% |
$203,480.00 | $12,173.75 | 7.85% |
$344,710.00 | $23,260.31 | 9.85% |
Allowance deduction: $5,200.00
Supplemental income: 6.25%
Note(s):
Suburban Computer Services, Inc
Phone: (586) 465-7838
Copyright © 2025