| Annual Earnings | Addon | Rate |
|---|---|---|
| $4,700.00 | $0.00 | 5.35% |
| $38,010.00 | $1,782.09 | 6.80% |
| $114,130.00 | $6,958.25 | 7.85% |
| $207,850.00 | $14,315.27 | 9.85% |
| Annual Earnings | Addon | Rate |
|---|---|---|
| $14,700.00 | $0.00 | 5.35% |
| $63,400.00 | $2,605.45 | 6.80% |
| $208,180.00 | $12,450.49 | 7.85% |
| $352,630.00 | $23,789.82 | 9.85% |
Allowance deduction: $5,300.00
Supplemental income: 6.25%
Note(s):
Suburban Computer Services, Inc
Phone: (586) 465-7838
Copyright © 2025