| Annual Earnings | Addon | Rate |
|---|---|---|
| $5,730.00 | $0.00 | 4.0000% |
| $15,200.00 | $378.80 | 4.4800% |
| $16,486.00 | $436.41 | 6.5408% |
| $26,227.00 | $1,073.55 | 7.0224% |
| $62,950.00 | $3,652.39 | 6.2700% |
| $240,190.00 | $14,765.34 | 7.6500% |
| Annual Earnings | Addon | Rate |
|---|---|---|
| $7,870.00 | $0.00 | 4.0000% |
| $18,780.00 | $436.40 | 4.4800% |
| $21,400.00 | $589.41 | 6.5408% |
| $28,308.00 | $1,073.52 | 7.0224% |
| $60,750.00 | $3,514.46 | 6.2700% |
| $240,190.00 | $14,765.35 | 7.6500% |
| Annual Earnings | Addon | Rate |
|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | 4.0000% |
| $10,910.00 | $436.40 | 5.8400% |
| $21,820.00 | $1,073.54 | 6.2700% |
| $240,190.00 | $14,765.34 | 7.6500% |
Dependant credit: $22.00
Note(s):
Suburban Computer Services, Inc
Phone: (586) 465-7838
Copyright © 2025